Medagliere internazionale
Anno | Luogo | Gara | Atleta | Risultato |
---|---|---|---|---|
1985 | Kobe (Giappone) | Universiadi | Salvatore Verdoliva | Partecipazione |
1986 | Roma | Mondiali Juniores | Paduano Domenico | BRONZO |
1993 | Walkeswswaard (Olanda) | Giornate olimpiche Gioventù Europea | Forioso Lucia | Partecipazione |
1994 | Atene (Grecia) | Giochi del Mediterraneo | Paduano Domenico | BRONZO |
1997 | Lisbona (Portogallo) | Giornate Olimpiche Gioventù Europea | Salerno Vannio | 7° |
2003 | Linz (Austria) | Campionati Europei CSI | Forioso Domenico | ARGENTO |
Medagliere Nazionale e Regionale
Nazionale | Regionale | |
---|---|---|
Oro | 21 | 69 |
Argento | 16 | 47 |
Bronzo | 26 | 117 |